Закуп медного лома
Вид лома и отходов | Классификация | Марка сплава | Отправить предложение |
---|---|---|---|
МЕДЬ | |||
Лом меди НЕОКИСЛЕННЫЙ (БЛЕСТЯЩИЙ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ толщиной не менее 1мм без остатков полуды, пайки, эмали, смазки, краски, в виде шины; механически разделанной жилы нефтепогружного кабеля, в том числе дроблёной; проводников тока; обрези катодов, размер куска более 50х50мм; неокисленные многопроволочные проводники тока с диаметром проволоки более 0,5мм. ЗАСОР до 0,5% (приемка по брутто). | А-1-1 | М1, М0 | |
Лом меди БЕЗ ПОЛУДЫ, ПАЙКИ, ИЗОЛЯЦИИ, ОБОЖЖЕННЫЙ, БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ толщиной более 2 мм, в виде: шины; галтованной меди; разделанного троллейного провода и прочих проводников тока без следов свинца и олова; обожженный кабель КРБК отдельной партией без полуды, пайки, включений свинца и цинка (желтая поверхность); механически разделанная жила в зависимости от хим. состава. Не допускаются в хим.составе меди примеси кадмия, хрома, бериллия. Засор на окалину до 1% (приемка по брутто). | А-1-1а | М1, М2, М3 | |
Лом меди БЕЗ ПОЛУДЫ, ПАЙКИ в виде отходов круглого и плоского проката, высечки, размер куска не менее 50х50мм и не более 1м. Труба не окисленная, с блестящей поверхностью, без остатков накипи, смазки, полуды, паек, сварки, приделок из другого металла, не забитая, толщиной стенки не менее 1мм. Не допускаются в хим.составе меди примеси кадмия, хрома, бериллия. Засор на окалину до 1 % (приемка по брутто). | А-1-1д | М2, М3 | |
Лом меди, электротехнический одножильный более 1,0мм без приделок, полуды, пайки, изоляции, масла, железа, лакового и эмалевого покрытия, а также обожженный многопроволочный кабель, провод с толщиной проволоки более 0,5мм с теми же требованиями. Не допускаются в общем объеме клубки и прессованная медь. Общий засор до 3,0% на окислы (приемка по брутто). | А-1-1Е | М1, М2, М3 | |
Лом меди в виде лакированных и эмалированных проводников тока с толщиной проволоки более 0,5мм, не засоренный другими металлами и сплавами (без приделок, полуды, пайки, изоляции, масла, железа). Общий засор до 6% (приемка по брутто) | А-1-1Ж | М1, М2, М3 | |
Лом и кусковые отходы меди, не засоренные другими металлами и сплавами, в т.ч. проводники тока, освобожденные от изоляции, обожженные, окисленные, с остатками масла, лака, эмали. Обожженный провод КРБК с желтой поверхностью. ЗАСОР до 6% (приемка по брутто). НЕ ДОПУСКАЮТСЯ в общем объеме: радиаторы, газовые колонки, проводники тока и шина в полиэтиленовой, поливинилхлоридной, резиновой, стекло и слюдоизоляции, стружка, сплесы, пресс/пакеты, клубки и плотные смотки, никелированные детали, полностью луженый лом, лом с каплями свинца. | А-1-2 | М1, М0 | |
Лом меди без полуды, пайки, изоляции в виде дробленых проводников тока диаметром более 1,0 мм. Засор до 1 %. (приемка по брутто). | А-1-1г | М1, М2 | |
Лом меди без полуды, пайки, изоляции в виде дробленых проводников тока диаметром более 0,5 мм. Засор до 1 %. (приемка по брутто). | А-1-1з | М1, М2 | |
ЛАТУНЬ, БРОНЗА | |||
АЛЮМИНИЙ |
Сообщение отправлено, спасибо!
Не удалось отправить сообщение!